КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БИВАЛ

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БИВАЛ

1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С
DN PN/Tmax Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли
15 25 КШТ 11.015.025 ф/ф 47,03 1,905.19
20 25 КШТ 11.020.025 ф/ф 51,70 2,094.37
25 25 КШТ 11.025.025 ф/ф 54,31 2,200.10
32 25 КШТ 11.032.025 ф/ф 59,13 2,395.36
40 25 КШТ 11.040.025 ф/ф 82,81 3,354.63
50 25 КШТ 11.050.025 ф/ф 89,94 3,643.47
65 16 КШТ 11.065.016 ф/ф 109,36 4,430.17
80 16 КШТ 11.080.016 ф/ф 131,71 5,335.57
100 16 КШТ 11.100.016 ф/ф 197,97 8,019.76
125 16 КШТ 11.125.016 ф/ф 302,35 12,248.20
150 16 КШТ 11.150.016 ф/ф 509,45 20,637.82
200 16 КШТ 11.200.016 ф/ф 904,63 36,646.56
250 16 КШТ 11.250.016 ф/ф 2067,18 83,741.46
300 16 КШТ 11.300.016 ф/ф 3920,31 158,811.76
350 16 КШТ 11.350.016 ф/ф 6440,10 260,888.45
400 16 КШТ 11.400.016 ф/ф 10314,20 417,828.24
500 16 КШТ 11.500.016 ф/ф 19010,77 770,126.29
65. 25 КШТ 11.065.025 ф/ф 122,99 4,982.32
80. 25 КШТ 11.080.025 ф/ф 148,06 5,997.91
100. 25 КШТ 11.100.025 ф/ф 222,68 9,020.77
125. 25 КШТ 11.125.025 ф/ф 333,21 13,498.34
150. 25 КШТ 11.150.025 ф/ф 559,46 22,663.72
200. 25 КШТ 11.200.025 ф/ф 939,63 38,064.41
250. 25 КШТ 11.250.025 ф/ф 2250,39 91,163.30
300. 25 КШТ 11.300.025 ф/ф 4249,49 172,146.84
350. 25 КШТ 11.350.025 ф/ф 6866,87 278,176.90
400. 25 КШТ 11.400.025 ф/ф 11379,64 460,989.22
500. 25 КШТ 11.500.025 ф/ф 19741,19 799,715.61
Если Вы не нашли нужную Вам позицию, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (351) 271-50-77, он обязательно поможет Вам.