Flamcovent CLEAN СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ГРЯЗИ

Flamcovent CLEAN СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ГРЯЗИ
1. Материал корпуса: сталь
2. T макс. раб. 120С
3. Pу = 10 бар
типоразмер присоединение Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли
50 c/c Flamcovent clean50S 547,02 22,493.46
65 c/c Flamcovent clean65S 566,94 23,312.57
80 c/c Flamcovent clean80S 827,39 34,022.28
100 c/c Flamcovent clean100S 857,87 35,275.61
125 c/c Flamcovent clean125S 1662,48 68,361.18
150 c/c Flamcovent clean150S 1737,51 71,446.41
200 c/c Flamcovent clean200S 2857,81 117,513.15
250 c/c Flamcovent clean250S 3956,17 162,677.71
300 c/c Flamcovent clean300S 4490,52 184,650.18
350 c/c Flamcovent clean350S 6430,73 264,431.62
400 c/c Flamcovent clean400S 7121,74 292,845.95
500 c/c Flamcovent clean500S 11321,09 465,523.22
50. ф/ф Flamcovent clean50 F 618,40 25,428.61
65. ф/ф Flamcovent clean65 F 643,63 26,466.07
80. ф/ф Flamcovent clean80 F 900,87 37,043.77
100. ф/ф Flamcovent clean100 F 944,32 38,830.44
125. ф/ф Flamcovent clean125 F 1486,54 61,126.52
150. ф/ф Flamcovent clean150 F 1931,67 79,430.27
200. ф/ф Flamcovent clean200 F 4030,77 165,745.26
250. ф/ф Flamcovent clean250 F 4428,48 182,099.10
300. ф/ф Flamcovent clean300 F 4904,47 201,671.81
350. ф/ф Flamcovent clean350 F 7020,58 288,686.25
400. ф/ф Flamcovent clean400 F 7739,77 318,259.34
500. ф/ф Flamcovent clean500 F 12306,10 506,026.83
600. ф/ф Flamcovent clean600 F 17147,85 705,119.59
Если Вы не нашли нужную Вам позицию, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (351) 271-50-77, он обязательно поможет Вам.